额外的豌豆粉 (TCU10.6-14224080-004:2017)
产品编号: jnl-pea-flour-extra-1
我们以优惠的价格提供最高质量的批发豌豆粉 (TCU10.6-14224080-004:2017)。 豌豆粉是通过研磨在乌克兰种植的干豌豆制成的。 可以在世界范围内供应车皮和集装箱标准。
HS编码11061000。
特性:
| No. | 面额 | 规范 |
|---|---|---|
| 1. | 颜色 | 奶油黄色 |
| 2. | 气味 | 奇特的 |
| 3. | 品尝 | 豌豆所特有 |
| 4. | 湿度 % | 15 |
| 5. | 矿物掺量 % | 咀嚼时不应出现噼啪声 |
| 6. | 传染性 | 不允许 |
| 7. | 灰分; 以干物质计 % 不多 | 4.0 |
| 8. | 磨丝等级 % 丝网 No.32, 不大于 | 60.0 |
| 9. | 金属磁性外加剂mg; 每 1 公斤面粉,不超过 | 3.0 |
| 10. | 蛋白质 | 23.2 |
| 11. | 淀粉克; 每100克 | 49.0 |
| 12. |
脂肪酸% 饱和 脂肪酸 不饱和脂肪酸 |
60.5 37.8 |
| 13. | 麸质 | 不含 |
| 14. | 卵磷脂毫克 / 100 g | 930 |
| 15. | 溶解指数 sm ³ | 4.6 |
| 16. | 吸水能力% | 92.5 |
| 17. | 脂肪吸收能力% | 62 |
| 18. |
凝胶化 最高温度 |
96 |
| 19. | 粘度% | 560-650 |
| 20. | 肿胀% | 62.5 |
| 21. | 酸度C º | 3.4 |